白河市は県南地方の中心都市です。市街地は城下町の面影を強く残し、郊外は山から流れる豊かな水源を生かした田園が広がっています。環境によって4つに分けることができ、商業地域や農山村地域など多くの生活の選択肢があります。
\ \ 移住のポイント / /
Point ➊ 豊富なアクティビティ
栃木県の那須エリアに接しており、自然が体験できるアクティビティが豊富。
アウトドア派にはうれしい地域性を持っています。
Point ➋ 挑戦する若者が多い地域性
〇こんにゃく屋として伝統在来種を守る 大島屋こんにゃく店
〇アミューズメントパークだるまランドを建設中 白河だるま総本舗
〇高校生びいきの古民家カフェ コミュニティカフェEMANON
〇地元の食材とコラボした甘酒を製造 山口こうじ店
Point ➌ 多様な働き方を支えるワーキングスペース
市内にはそれぞれ特徴が異なるワーキングスペースが4つあり、地方で働きたいという希望も叶えられる地域です。
首都圏から遠く離れていないので、地方で暮らし都内に通う生活やふらっと地方でリモートワークを行うなどいろいろな生活スタイルが実現できます。
\ \ 暮らしの情報 / /
○市街地エリア
自家用車 | ||||
生活環境 | 地方都市 | |||
自然環境 | 都市地域 商業地域 | |||
人口規模 | 3万人以上 | |||
小学校数 | 5校以上 | |||
コンビニ数 | 10以上 | |||
特徴 | 移住支援の充実度 | ○ | 新幹線通勤 | ○ |
住宅支援の充実度 | ○ | ワーキングスペース | ○ | |
子育て支援の充実度 | ○ | 空き家バンク | ○ | |
高校の近接性 | ○ | 受入団体 | ○ | |
少人数教育校 | 地域おこし協力隊の募集 |
<ワーキングスペース>
○表郷エリア
自家用車 | 必要 | |||
生活環境 | ||||
自然環境 | ||||
人口規模 | ||||
小学校数 | ||||
コンビニ数 | ||||
特徴 | 移住支援の充実度 | ○ | 新幹線通勤 | ○ |
住宅支援の充実度 | ○ | ワーキングスペース | ||
子育て支援の充実度 | ○ | 空き家バンク | ○ | |
高校の近接性 | ○ | 受入団体 | ○ | |
少人数教育校 | 地域おこし協力隊の募集 |
<受入団体>
○東エリア
自家用車 | 必要 | |||
生活環境 | ||||
自然環境 | ||||
人口規模 | ||||
小学校数 | ||||
コンビニ数 | ||||
特徴 | 移住支援の充実度 | ○ | 新幹線通勤 | ○ |
住宅支援の充実度 | ○ | ワーキングスペース | ||
子育て支援の充実度 | ○ | 空き家バンク | ○ | |
高校の近接性 | ○ | 受入団体 | ○ | |
少人数教育校 | 地域おこし協力隊の募集 |
<受入団体>
○大信エリア
自家用車 | 必要 | |||
生活環境 | ||||
自然環境 | ||||
人口規模 | ||||
小学校数 | ||||
コンビニ数 | ||||
特徴 | 移住支援の充実度 | ○ | 新幹線通勤 | ○ |
住宅支援の充実度 | ○ | ワーキングスペース | ||
子育て支援の充実度 | ○ | 空き家バンク | ○ | |
高校の近接性 | ○ | 受入団体 | ||
少人数教育校 | ○ | 地域おこし協力隊の募集 |
<受入団体>